2020-07-02 09:06:31 瀏覽量:
類別 | 專 業 | 學制 | 招生 計劃 | 志愿填報 | ||
批次 | 時間 | 專業 代號 | ||||
3+4 本科班 學校代碼7501 | 服裝設計與工藝 | 3+4 | 35 | 第一批 | 7月1日-4日 |
|
對口單招班
學校代碼0421 | 服裝設計與工藝 | 3 | 50 | 第二批 | 7月1日-4日 | 01 |
中餐烹飪與膳食營養 | 3 | 50 | 02 | |||
旅游服務與管理 | 3 | 50 | 03 | |||
汽車運用與維修 | 3 | 50 | 04 | |||
現代農藝技術 | 3 | 50 | 05 | |||
畜禽生產 | 3 | 50 | 06 | |||
機械加工技術 | 3 | 50 | 07 | |||
電子信息技術 | 3 | 50 | 08 | |||
工藝美術 | 3 | 50 | 09 | |||
3+3大專班 學校代碼7705 | 中餐烹飪與膳食營養 | 3+3 | 40 | 第三批 | 8月2日-3日 | 01 |
寵物養護與經營 | 3+3 | 40 | 02 | |||
普通 中專班
學校代碼4040 | 服裝設計與工藝 | 3 | 50 | 第三批 | 8月2日-3日 | 01 |
中餐烹飪與膳食營養 | 3 | 150 | 02 | |||
美發與形象設計 | 3 | 150 | 03 | |||
旅游服務與管理 | 3 | 50 | 04 | |||
汽車運用與維修 | 3 | 100 | 05 | |||
汽車美容與裝潢 | 3 | 50 | 06 | |||
汽車車身修復 | 3 | 50 | 07 | |||
機電技術應用 | 3 | 50 | 08 | |||
數控技術應用 | 3 | 50 | 09 | |||
焊接技術應用 | 3 | 50 | 10 | |||
計算機應用 | 3 | 135 | 11 | |||
電子商務 | 3 | 100 | 12 | |||
會 計 | 3 | 50 | 13 |
上一條: 張集中專2020年高考本科上線名單
下一條: 張集中專宣傳片
版權所有:江蘇省徐州市張集中等專業學校
地址:江蘇省徐州市銅山區張集鎮
網絡維護:江蘇省徐州市張集中等專業學校網絡中心
國家改革發展示范校
江蘇省四星級中等專業學校
首批國家級重點中等專業學校
發布時間: 2020-07-02 信息來源: 閱讀次數:
類別 | 專 業 | 學制 | 招生 計劃 | 志愿填報 | ||
批次 | 時間 | 專業 代號 | ||||
3+4 本科班 學校代碼7501 | 服裝設計與工藝 | 3+4 | 35 | 第一批 | 7月1日-4日 |
|
對口單招班
學校代碼0421 | 服裝設計與工藝 | 3 | 50 | 第二批 | 7月1日-4日 | 01 |
中餐烹飪與膳食營養 | 3 | 50 | 02 | |||
旅游服務與管理 | 3 | 50 | 03 | |||
汽車運用與維修 | 3 | 50 | 04 | |||
現代農藝技術 | 3 | 50 | 05 | |||
畜禽生產 | 3 | 50 | 06 | |||
機械加工技術 | 3 | 50 | 07 | |||
電子信息技術 | 3 | 50 | 08 | |||
工藝美術 | 3 | 50 | 09 | |||
3+3大專班 學校代碼7705 | 中餐烹飪與膳食營養 | 3+3 | 40 | 第三批 | 8月2日-3日 | 01 |
寵物養護與經營 | 3+3 | 40 | 02 | |||
普通 中專班
學校代碼4040 | 服裝設計與工藝 | 3 | 50 | 第三批 | 8月2日-3日 | 01 |
中餐烹飪與膳食營養 | 3 | 150 | 02 | |||
美發與形象設計 | 3 | 150 | 03 | |||
旅游服務與管理 | 3 | 50 | 04 | |||
汽車運用與維修 | 3 | 100 | 05 | |||
汽車美容與裝潢 | 3 | 50 | 06 | |||
汽車車身修復 | 3 | 50 | 07 | |||
機電技術應用 | 3 | 50 | 08 | |||
數控技術應用 | 3 | 50 | 09 | |||
焊接技術應用 | 3 | 50 | 10 | |||
計算機應用 | 3 | 135 | 11 | |||
電子商務 | 3 | 100 | 12 | |||
會 計 | 3 | 50 | 13 |
上一條: 張集中專2020年高考本科上線名單
下一條: 張集中專宣傳片